Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo de Pistola - Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin (00017) | 65,000 | 65.000 | 55.000 | ||||
Duelo de Pistola - Principal | 2º | Carlos Eduardo Flores Filho (00450) | 63,000 | 63.000 | |||||
Duelo de Pistola - Principal | 3º | Anderson Santos Trause (00710) | 56,000 | 56.000 | 45.000 | ||||
Duelo de Pistola - Principal | 4º | Heitor (00472) | 36,000 | 36.000 | |||||
Duelo de Pistola - Principal | 5º | Carlos Eduardo Affonso (00589) | 32,000 | 32.000 | 28.000 | ||||
Duelo de Pistola - Principal | 6º | Leandro Poiate (00754) | 28,000 | 28.000 | |||||
Duelo de Pistola - Principal | 7º | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 26,000 | 26.000 | 26.000 | ||||
Duelo de Pistola - Principal | 8º | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 19,000 | 19.000 | 14.000 | ||||
Duelo de Pistola - Principal | 9º | Fernando Roberto Boracini da Silva (00644) | 18,000 | 18.000 | |||||
Duelo de Pistola - Principal | 10º | José Aparecido Moretti (00095) | 8,000 | 8.000 | 2.000 | ||||
Duelo de Pistola - Principal | 11º | Lugner Moises Camargo Trevisam (00018) | 7,000 | 7.000 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h