
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Principal | 1º | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos | 4,969 | 3.640 | 4.969 | ||||
| IPSC - Principal | 2º | João Henrique Inácio Pereira | 4,624 | 1.961 | 4.624 | ||||
| IPSC - Principal | 3º | João Vitor Alves Lerin | 4,027 | 4.027 | 3.544 | ||||
| IPSC - Principal | 4º | Leone Arlindo Fonseca Schultz | 3,859 | 3.859 | 3.145 | ||||
| IPSC - Principal | 5º | Rodrigo André Rocha | 3,460 | 3.178 | 3.460 | ||||
| IPSC - Principal | 6º | Valnir Eduardo Santana Berto | 2,222 | 2.222 | 1.501 | ||||
| IPSC - Principal | 7º | Adilson Bueno Ferreira | 1,446 | 1.446 | 1.197 | ||||
| IPSC - Principal | 8º | Patricia Helena Mota Inacio | 0,862 | 0.862 | |||||
| IPSC - Principal | 9º | Helen Cristina Eugenio Rocha | 0,438 | 0.438 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h