
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo de Pistola - Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin | 48,00 | 48.00 | |||||
| Duelo de Pistola - Principal | 2º | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos | 46,00 | 46.00 | |||||
| Duelo de Pistola - Principal | 3º | Daniel Soares Saes | 43,00 | 43.00 | |||||
| Duelo de Pistola - Principal | 4º | Leone Arlindo Fonseca Schultz | 42,00 | 39.00 | 42.00 | ||||
| Duelo de Pistola - Principal | 5º | Emiliano Sebastião Romanos Bermejo da Silva | 18,00 | 18.00 | |||||
| Duelo de Pistola - Principal | 6º | Ayrton Trentini | 17,01 | 9.00 | 17.01 | ||||
| Duelo de Pistola - Principal | 7º | Luiz Antonio Cannizza | 17,00 | 17.00 | |||||
| Duelo de Pistola - Principal | 8º | Valnir Eduardo Santana Berto | 10,00 | 10.00 | |||||
| Duelo de Pistola - Principal | 9º | Iat Alba 01 | 9,00 | 9.00 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h