
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin | 6,538 | 6.053 | 6.538 | ||||
| IPSC - Principal | 2º | Gustavo Martins Queiroz | 4,110 | 2.519 | 4.110 | ||||
| IPSC - Principal | 3º | Kellton da Silva Dias | 3,964 | 3.964 | 3.840 | ||||
| IPSC - Principal | 4º | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos | 3,855 | 3.855 | 3.790 | ||||
| IPSC - Principal | 5º | Everaldo Gatti Junior | 3,020 | 3.020 | |||||
| IPSC - Principal | 6º | Deivid Vinicius Gomes | 2,340 | 0.740 | 2.340 | ||||
| IPSC - Principal | 7º | Emiliano Sebastião Romanos Bermejo da Silva | 1,641 | 1.641 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h