
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 1º | Kellton da Silva Dias | 44,00 | 44.00 | |||||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 2º | João Vitor Alves Lerin | 43,00 | 43.00 | |||||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 3º | Mateus Assunção Filho | 42,01 | 27.00 | 42.01 | ||||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 4º | Leone Arlindo Fonseca Schultz | 42,00 | 37.00 | 34.00 | 42.00 | |||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 5º | Valnir Eduardo Santana Berto | 40,00 | 40.00 | |||||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 6º | Danilo de Oliveira Pires | 37,00 | 37.00 | |||||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 7º | Michel Trevizan | 27,00 | 27.00 | |||||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 8º | Romildo Alves dos Reis | 26,00 | 26.00 | 20.00 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h