
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin | 4,895 | 4.895 | 2.453 | 4.314 | |||
| IPSC - Principal | 2º | Leone Arlindo Fonseca Schultz | 4,171 | 2.780 | 4.171 | 3.386 | |||
| IPSC - Principal | 3º | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos | 3,972 | 2.855 | 3.972 | 3.626 | |||
| IPSC - Principal | 4º | Mateus Assunção Filho | 2,976 | 2.976 | |||||
| IPSC - Principal | 5º | Valnir Eduardo Santana Berto | 1,853 | 1.823 | 1.853 | 0.838 | |||
| IPSC - Principal | 6º | Ednilson Baptista | 0,982 | 0.982 | |||||
| IPSC - Principal | 7º | Roberto Francisco Barros de Castro | 0,941 | 0.941 | 0.911 | ||||
| IPSC - Principal | 8º | João Carlos Ferreira | 0,878 | 0.878 | |||||
| IPSC - Principal | 9º | Mariana Santana de Castro | 0,528 | 0.528 | 0.232 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h