
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin | 4,873 | 4.642 | 4.873 | 4.440 | |||
| IPSC - Principal | 2º | João Henrique Inácio Pereira | 4,253 | 3.479 | 3.292 | 4.253 | |||
| IPSC - Principal | 3º | Kellton da Silva Dias | 3,852 | 3.852 | 2.897 | 2.932 | |||
| IPSC - Principal | 4º | Leone Arlindo Fonseca Schultz | 3,520 | 3.520 | 3.402 | ||||
| IPSC - Principal | 5º | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos | 3,404 | 2.459 | 3.404 | ||||
| IPSC - Principal | 6º | Danilo de Oliveira Pires | 2,396 | 2.396 | |||||
| IPSC - Principal | 7º | Bruno Patini | 2,187 | 2.085 | 2.187 | ||||
| IPSC - Principal | 8º | Deivid Vinicius Gomes | 1,671 | 1.671 | |||||
| IPSC - Principal | 9º | Alexandre Jose de Souza | 1,411 | 1.411 | 1.216 | ||||
| IPSC - Principal | 10º | Vinicius Daniel Mateus | 1,092 | 1.092 | |||||
| IPSC - Principal | 11º | Valnir Eduardo Santana Berto | 1,090 | 0.796 | 1.090 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h