
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 1º | Leone Arlindo Fonseca Schultz | 47,00 | 36.00 | 47.00 | ||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 2º | Claudemir Pedretti Junior | 44,00 | 44.00 | |||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 3º | João Vitor Alves Lerin | 42,00 | 23.00 | 27.00 | 42.00 | |
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 4º | Vinicius Clesio Olivati | 38,00 | 38.00 | |||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 5º | Valnir Eduardo Santana Berto | 32,01 | 32.01 | 30.00 | ||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 6º | Pedro Henrique Cardoso Lucchesi Teodoro | 32,00 | 32.00 | |||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 7º | Idilio Miguel Carvalho Canno Junior | 26,00 | 26.00 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h