
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin | 5,293 | 5.293 | 5.019 | 5.251 | |||
| IPSC - Principal | 2º | Kellton da Silva Dias | 4,843 | 3.396 | 4.568 | 4.843 | |||
| IPSC - Principal | 3º | Douglas Carvalho Costa | 4,754 | 4.171 | 4.754 | ||||
| IPSC - Principal | 4º | Leone Arlindo Fonseca Schultz | 4,688 | 4.688 | 3.035 | ||||
| IPSC - Principal | 5º | João Henrique Inácio Pereira | 3,580 | 3.580 | 3.413 | 3.133 | |||
| IPSC - Principal | 6º | Eduardo Vilela da Silva | 3,243 | 1.446 | 3.243 | 1.167 | |||
| IPSC - Principal | 7º | Adriano Garcia Alvarez | 2,348 | 2.348 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h