
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo de Revolver - Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin | 46,00 | 36.00 | 36.00 | 46.00 | |
| Duelo de Revolver - Principal | 2º | Dener Sabino Michelli | 40,00 | 40.00 | |||
| Duelo de Revolver - Principal | 3º | Adriano Garcia Alvarez | 39,00 | 30.00 | 39.00 | ||
| Duelo de Revolver - Principal | 4º | Paulo Jose Soler | 38,00 | 24.00 | 38.00 | ||
| Duelo de Revolver - Principal | 5º | Emiliano Sebastião Romanos Bermejo da Silva | 36,00 | 36.00 | 27.00 | 28.01 | |
| Duelo de Revolver - Principal | 6º | Kellton da Silva Dias | 27,01 | 11.00 | 27.01 | ||
| Duelo de Revolver - Principal | 7º | Leone Arlindo Fonseca Schultz | 27,00 | 27.00 | 25.00 | ||
| Duelo de Revolver - Principal | 8º | Guilherme Hernandes Ferraz | 26,00 | 4.00 | 26.00 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h