
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin | 5,064 | 4.408 | 3.370 | 5.064 | |||
| IPSC - Principal | 2º | Moises Magdaleno Junior | 4,062 | 4.062 | 3.585 | 3.992 | |||
| IPSC - Principal | 3º | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos | 3,958 | 3.683 | 3.958 | 2.667 | |||
| IPSC - Principal | 4º | Leone Arlindo Fonseca Schultz | 3,638 | 3.433 | 3.638 | 3.163 | |||
| IPSC - Principal | 5º | Flavio Aparecido Garutti | 3,285 | 1.263 | 3.285 | 1.777 | |||
| IPSC - Principal | 6º | Kellton da Silva Dias | 3,272 | 0.001 | 3.272 | 2.302 | |||
| IPSC - Principal | 7º | Roberto Francisco Barros de Castro | 2,134 | 2.134 | |||||
| IPSC - Principal | 8º | Valnir Eduardo Santana Berto | 1,918 | 1.918 | 1.316 | 1.774 | |||
| IPSC - Principal | 9º | Rodrigo André Rocha | 1,419 | 1.419 | |||||
| IPSC - Principal | 10º | Chede Ubirajara Junior Jacinto | 1,144 | 1.144 | 0.305 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h