
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo de Revolver - Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin | 43,00 | 39.00 | 37.00 | 43.00 | |||
| Duelo de Revolver - Principal | 2º | Rodrigo André Rocha | 37,00 | 37.00 | |||||
| Duelo de Revolver - Principal | 3º | Claudemir Pedretti Junior | 35,00 | 35.00 | |||||
| Duelo de Revolver - Principal | 4º | Leone Arlindo Fonseca Schultz | 31,00 | 31.00 | |||||
| Duelo de Revolver - Principal | 5º | Paulo dos Santos Lourenço | 23,00 | 23.00 | |||||
| Duelo de Revolver - Principal | 6º | Bernardo Romero da Silva David | 11,01 | 11.01 | 2.00 | ||||
| Duelo de Revolver - Principal | 7º | Marcelo Henrique de Oliveira | 11,00 | 1.00 | 11.00 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h