
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo de Espingarda 12GA - Principal | 1º | Hugo Sakae Takagi Oliani | 3,997 | 1.613 | 3.997 | ||||
| Duelo de Espingarda 12GA - Principal | 2º | João Vitor Alves Lerin | 3,329 | 3.329 | |||||
| Duelo de Espingarda 12GA - Principal | 3º | Leone Arlindo Fonseca Schultz | 3,142 | 0.973 | 3.142 | ||||
| Duelo de Espingarda 12GA - Principal | 4º | Adriano Garcia Alvarez | 2,974 | 2.974 | |||||
| Duelo de Espingarda 12GA - Principal | 5º | Washington Mattos Polotto | 2,373 | 0.636 | 2.373 | ||||
| Duelo de Espingarda 12GA - Principal | 6º | Matheus Zanão de Carvalho | 2,329 | 2.329 | |||||
| Duelo de Espingarda 12GA - Principal | 7º | Flavio Aparecido Garutti | 1,571 | 1.571 | 0.768 | ||||
| Duelo de Espingarda 12GA - Principal | 8º | Alef Adolfo Pereira Fachini | 1,341 | 1.341 | |||||
| Duelo de Espingarda 12GA - Principal | 9º | João Carloni Filho | 1,258 | 1.258 | |||||
| Duelo de Espingarda 12GA - Principal | 10º | Joao Henrique dos Santos Carloni | 1,215 | 1.215 | |||||
| Duelo de Espingarda 12GA - Principal | 11º | Valnir Eduardo Santana Berto | 0,507 | 0.507 | |||||
| Duelo de Espingarda 12GA - Principal | 12º | Edson Aparecido Prates Beia | 0,480 | 0.480 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h