
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Ainda sem categoria | Washington Mattos Polotto | 0,001 | 0.001 | ||||||
| IPSC - Principal | 1º | João Henrique Inácio Pereira | 5,539 | 2.870 | 5.539 | ||||
| IPSC - Principal | 2º | Rodrigo André Rocha | 4,029 | 3.719 | 4.029 | ||||
| IPSC - Principal | 3º | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos | 3,645 | 3.080 | 2.762 | 3.645 | |||
| IPSC - Principal | 4º | João Vitor Alves Lerin | 3,565 | 1.843 | 2.824 | 3.565 | |||
| IPSC - Principal | 5º | Valnir Eduardo Santana Berto | 2,181 | 1.889 | 2.181 | 1.784 | |||
| IPSC - Principal | 6º | Heitor Gomes Coelho | 1,389 | 1.389 | |||||
| IPSC - Principal | 7º | Sandro Eduardo Perini | 1,345 | 1.345 | |||||
| IPSC - Principal | 8º | Patricia Helena Mota Inacio | 0,965 | 0.965 | |||||
| IPSC - Principal | 9º | Daniel Jose Gomes | 0,874 | 0.874 | |||||
| IPSC - Principal | 10º | Helen Cristina Eugenio Rocha | 0,435 | 0.435 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h