
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin | 6,164 | 5.395 | 6.164 | ||||
| IPSC - Principal | 2º | João Henrique Inácio Pereira | 5,496 | 5.496 | 5.051 | ||||
| IPSC - Principal | 3º | Kellton da Silva Dias | 5,265 | 2.168 | 5.265 | ||||
| IPSC - Principal | 4º | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos | 3,879 | 3.879 | 3.555 | ||||
| IPSC - Principal | 5º | Sandro Eduardo Perini | 3,717 | 3.717 | |||||
| IPSC - Principal | 6º | Valnir Eduardo Santana Berto | 3,142 | 2.268 | 3.142 | ||||
| IPSC - Principal | 7º | Claudemir Pedretti Junior | 3,071 | 3.071 | |||||
| IPSC - Principal | 8º | Adilson Bueno Ferreira | 2,254 | 2.254 | 1.532 | ||||
| IPSC - Principal | 9º | Emiliano Sebastião Romanos Bermejo da Silva | 2,095 | 2.095 | |||||
| IPSC - Principal | 10º | Saulo Vinicius Oliveira Cranque | 1,385 | 1.385 | |||||
| IPSC - Principal | 11º | Vinicius Clesio Olivati | 0,808 | 0.808 | |||||
| IPSC - Principal | 12º | Patricia Helena Mota Inacio | 0,383 | 0.383 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h