Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin (00017) | 6,620 | 6.620 | 5.769 | ||||
IPSC - Principal | 2º | Claudemir Pedretti Junior (00366) | 5,752 | 5.752 | 3.688 | ||||
IPSC - Principal | 3º | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 5,355 | 4.562 | 5.355 | ||||
IPSC - Principal | 4º | Guilherme Hernandes Ferraz (00252) | 5,226 | 3.587 | 5.226 | ||||
IPSC - Principal | 5º | Daniel Henrique Reina (00778) | 4,903 | 3.448 | 4.903 | ||||
IPSC - Principal | 6º | Hugo Sakae Takagi Oliani (00238) | 4,139 | 3.848 | 4.139 | ||||
IPSC - Principal | 7º | Flavio Aparecido Garutti (00478) | 3,154 | 3.154 | |||||
IPSC - Principal | 8º | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 2,295 | 2.079 | 2.295 | ||||
IPSC - Principal | 9º | Guilherme Rovai de Souza (00415) | 1,923 | 1.923 | |||||
IPSC - Principal | 10º | Chede Ubirajara Junior Jacinto (00223) | 1,893 | 1.893 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h