Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo de Pistola - Principal | 1º | Guilherme Hernandes Ferraz (00252) | 4,221 | 4.221 | 2.386 | ||||
Duelo de Pistola - Principal | 2º | João Vitor Alves Lerin (00017) | 3,959 | 3.959 | 2.673 | ||||
Duelo de Pistola - Principal | 3º | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 3,246 | 1.771 | 3.246 | ||||
Duelo de Pistola - Principal | 4º | Dener Sabino Michelli (00412) | 2,426 | 2.426 | 1.285 | ||||
Duelo de Pistola - Principal | 5º | Hugo Sakae Takagi Oliani (00238) | 2,141 | 2.141 | |||||
Duelo de Pistola - Principal | 6º | Claudemir Pedretti Junior (00366) | 1,311 | 1.021 | 1.311 | ||||
Duelo de Pistola - Principal | 7º | Thiago Ferreira Passoni (00040) | 0,716 | 0.716 | |||||
Duelo de Pistola - Principal | 8º | Fernando Roberto Boracini da Silva (00644) | 0,664 | 0.664 | |||||
Duelo de Pistola - Principal | 9º | Tiago Carvalho Firmino Carlos (00510) | 0,565 | 0.565 | |||||
Duelo de Pistola - Principal | 10º | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 0,359 | 0.359 | 0.311 | ||||
Duelo de Pistola - Principal | 11º | Chede Ubirajara Junior Jacinto (00223) | 0,001 | 0.001 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h