Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo de Espingarda 12GA - Principal | 1º | Cristopher Silvestre Novais (00019) | 6,753 | 6.753 | |||||
Duelo de Espingarda 12GA - Principal | 2º | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 5,805 | 5.805 | |||||
Duelo de Espingarda 12GA - Principal | 3º | João Vitor Alves Lerin (00017) | 5,427 | 5.427 | |||||
Duelo de Espingarda 12GA - Principal | 4º | Lugner Moises Camargo Trevisam (00018) | 4,385 | 4.385 | |||||
Duelo de Espingarda 12GA - Principal | 5º | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 4,024 | 4.024 | |||||
Duelo de Espingarda 12GA - Principal | 6º | Cicero Olimpio da Silva (00583) | 2,838 | 2.838 | |||||
Duelo de Espingarda 12GA - Principal | 7º | Anderson Santos Trause (00710) | 1,195 | 1.195 | |||||
Duelo de Espingarda 12GA - Principal | 8º | Pascoal Gomes de Sousa (00720) | 1,117 | 1.117 | |||||
Duelo de Espingarda 12GA - Principal | 9º | Fernando Roberto Boracini da Silva (00644) | 0,015 | 0.015 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h