Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo de Carabina Maior - Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin | 88,01 | 88.01 | |||||
Duelo de Carabina Maior - Principal | 2º | Flavio Aparecido Garutti | 84,00 | 84.00 | 81.00 | ||||
Duelo de Carabina Maior - Principal | 3º | Claudemir Pedretti Junior | 81,00 | 77.00 | 81.00 | ||||
Duelo de Carabina Maior - Principal | 4º | Moises Magdaleno Junior | 80,01 | 80.01 | |||||
Duelo de Carabina Maior - Principal | 5º | Claudio Antonio Costa de Souza | 80,00 | 63.00 | 80.00 | ||||
Duelo de Carabina Maior - Principal | 6º | Guilherme Rovai de Souza | 78,02 | 69.00 | 78.02 | ||||
Duelo de Carabina Maior - Principal | 7º | Valnir Eduardo Santana Berto | 78,01 | 77.00 | 78.01 | ||||
Duelo de Carabina Maior - Principal | 8º | Diogo de Oliveira Souza | 76,00 | 50.00 | 76.00 | ||||
Duelo de Carabina Maior - Principal | 9º | Eder Carlos dos Santos Gonçalves | 62,00 | 62.00 | |||||
Duelo de Carabina Maior - Principal | 10º | Vinicius Daniel Mateus | 57,00 | 57.00 | |||||
Duelo de Carabina Maior - Principal | 11º | Guilherme Hernandes Ferraz | 34,00 | 34.00 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h