Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 1º | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 71,000 | 71.000 | 59.000 | ||||
Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 2º | Claudemir Pedretti Junior (00366) | 71,000 | 50.000 | 71.000 | ||||
Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 3º | Chede Ubirajara Junior Jacinto (00223) | 40,000 | 39.000 | 40.000 | ||||
Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 4º | Emiliano Sebastião Romanos Bermejo da Silva (00122) | 38,000 | 38.000 | |||||
Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 5º | Aurisnar de França Machado (00394) | 17,000 | 1.000 | 17.000 | ||||
Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 6º | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 1,000 | 1.000 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h