Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo de Carabina Maior - Principal | 1º | Flavio Aparecido Garutti (00478) | 88,00 | 83.00 | 88.00 | ||||
Duelo de Carabina Maior - Principal | 2º | Claudemir Pedretti Junior (00366) | 85,00 | 27.00 | 85.00 | ||||
Duelo de Carabina Maior - Principal | 3º | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 84,00 | 58.00 | 84.00 | ||||
Duelo de Carabina Maior - Principal | 4º | Leandro Luiz Campos Junior (00162) | 76,00 | 76.00 | |||||
Duelo de Carabina Maior - Principal | 5º | Emiliano Sebastião Romanos Bermejo da Silva (00122) | 64,00 | 30.00 | 64.00 | ||||
Duelo de Carabina Maior - Principal | 6º | Ricardo de Souza Araquam (10013) | 59,00 | 59.00 | |||||
Duelo de Carabina Maior - Principal | 7º | Diego da Silva Camargo (00947) | 42,00 | 42.00 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h