Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Ainda sem categoria | Leonnardo Lopes Ferreira (10014) | 4,927 | 4.927 | ||||||
IPSC - Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin (00017) | 7,532 | 6.666 | 7.532 | ||||
IPSC - Principal | 2º | Leandro Luiz Campos Junior (00162) | 6,666 | 4.915 | 6.666 | ||||
IPSC - Principal | 3º | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 6,168 | 4.200 | 6.168 | ||||
IPSC - Principal | 4º | Flavio Aparecido Garutti (00478) | 5,396 | 5.396 | |||||
IPSC - Principal | 5º | Claudemir Pedretti Junior (00366) | 5,047 | 4.594 | 5.047 | ||||
IPSC - Principal | 6º | Emiliano Sebastião Romanos Bermejo da Silva (00122) | 4,367 | 3.921 | 4.367 | ||||
IPSC - Principal | 7º | Kaue Nata Bego Moraes (00289) | 2,929 | 2.929 | |||||
IPSC - Principal | 8º | Norberto Italo da Silva Junior (00258) | 1,252 | 1.252 | |||||
IPSC - Principal | 9º | Fernando Ismael Tortorello (00409) | 0,001 | 0.001 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h