Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo de Pistola - Principal | 1º | Anderson Santos Trause | 85,000 | 85.000 | |||||
Duelo de Pistola - Principal | 2º | João Vitor Alves Lerin | 77,000 | 69.000 | 70.000 | 77.000 | |||
Duelo de Pistola - Principal | 3º | Flavio Aparecido Garutti | 74,000 | 51.000 | 54.000 | 74.000 | |||
Duelo de Pistola - Principal | 4º | Carlos Alexandre Monte | 69,000 | 69.000 | |||||
Duelo de Pistola - Principal | 5º | Dener Sabino Michelli | 69,000 | 69.000 | |||||
Duelo de Pistola - Principal | 6º | Chede Ubirajara Junior Jacinto | 65,000 | 65.000 | 65.000 | ||||
Duelo de Pistola - Principal | 7º | Valnir Eduardo Santana Berto | 57,000 | 57.000 | 41.000 | 43.000 | |||
Duelo de Pistola - Principal | 8º | Edmilson Francisco de Oliveira | 54,000 | 38.000 | 54.000 | ||||
Duelo de Pistola - Principal | 9º | Alex Sandro da Silva | 51,000 | 47.000 | 51.000 | ||||
Duelo de Pistola - Principal | 10º | Rafael Martinez Albuquerque | 47,000 | 47.000 | |||||
Duelo de Pistola - Principal | 11º | Cicero Olimpio da Silva | 21,000 | 21.000 | |||||
Duelo de Pistola - Principal | 12º | Jose Roberto Laister Junior | 20,000 | 20.000 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h