15/08/2026 a 30/08/2026
Copa QAP 2026 - Desafio QAP Carabina Maior - Mira Aberta 7ª Etapa
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA MAIOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 1º | Joao Canella Junior | 50,02 | 50.02 | |||||
| CARABINA MAIOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 2º | Adilson Christian de Oliveira | 49,01 | 49.01 | 47.02 | 44.01 | |||
| CARABINA MAIOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 3º | Paulo Jose Soler | 48,01 | 48.01 | 47.01 | 46.01 | |||
| CARABINA MAIOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 4º | Valnir Eduardo Santana Berto | 46,00 | 46.00 | |||||
| CARABINA MAIOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 5º | Evandro Sergio de Paula | 42,00 | 42.00 | |||||
| CARABINA MAIOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 6º | Jose Paulo Mancuzo | 41,01 | 41.01 |
Nº de Atletas: 6
Nº de Participações: 6
Total de Inscrições: 10
Nº de Participações: 6
Total de Inscrições: 10


