
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - FEMININO | 1º | Adriana Helena Goncalves Martins | 26,00 | 26.00 | |||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 1º | Paulo Henrique Braga dos Reis Pereira | 50,02 | 50.02 | |||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 2º | Adilson Christian de Oliveira | 50,01 | 48.01 | 47.00 | 50.01 | |||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 3º | Sandro Eduardo Perini | 49,02 | 49.02 | |||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 4º | Gustavo Perin | 49,02 | 49.02 | |||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 5º | Gustavo Ferreira Thome Menezes Castelo Branco | 49,01 | 44.00 | 49.01 | ||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 6º | Joao Henrique Inacio Pereira | 48,02 | 48.02 | |||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 7º | Vanio Batista de Oliveira | 47,01 | 47.01 | |||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 8º | Joao Canella Junior | 47,01 | 47.01 | |||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 9º | Flavio Martins | 46,01 | 46.01 | 44.01 | ||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 10º | Leandro Lopes de Araujo | 25,00 | 25.00 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h