
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST 25MTS - CARABINA MENOR - MIRA ÓPTICA - FEMININO | 1º | Helen Cristina Eugenio Rocha | 185,00 | 185.00 | |||||
| BENCHREST 25MTS - CARABINA MENOR - MIRA ÓPTICA - INICIANTE | 1º | Gederson da Silva Garcia | 62,00 | 62.00 | |||||
| BENCHREST 25MTS - CARABINA MENOR - MIRA ÓPTICA - PRO | 1º | Sandro Eduardo Perini | 210,00 | 210.00 | |||||
| BENCHREST 25MTS - CARABINA MENOR - MIRA ÓPTICA - PRO | 2º | Joao Canella Junior | 196,00 | 196.00 | |||||
| BENCHREST 25MTS - CARABINA MENOR - MIRA ÓPTICA - PRO | 3º | Thiago Henrique de Lima | 190,00 | 190.00 | |||||
| BENCHREST 25MTS - CARABINA MENOR - MIRA ÓPTICA - PRO | 4º | Rodrigo Andre Rocha | 186,00 | 186.00 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h