15/06/2026 a 30/06/2026
Copa QAP 2026 - Desafio QAP Carabina Menor - Mira Aberta 5ª Etapa
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 1º | Vanio Batista de Oliveira | 49,03 | 49.03 | |||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 2º | Paulo Jose Soler | 49,01 | 49.01 | |||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 3º | Flavio Martins | 49,00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | |||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 4º | Adilson Christian de Oliveira | 48,02 | 48.02 | |||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 5º | Joao Henrique Inacio Pereira | 48,01 | 48.01 | |||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 6º | Paulo Henrique Braga dos Reis Pereira | 48,00 | 48.00 | |||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 7º | Gustavo Perin | 46,00 | 46.00 | 44.00 |
Nº de Atletas: 7
Nº de Participações: 7
Total de Inscrições: 10
Nº de Participações: 7
Total de Inscrições: 10


