
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA MAIOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 1º | Paulo Jose Soler | 49,01 | 46.00 | 41.01 | 49.01 | |||
| CARABINA MAIOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 2º | Adilson Christian de Oliveira | 48,02 | 45.01 | 46.00 | 47.01 | 48.02 | ||
| CARABINA MAIOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 3º | Joao Canella Junior | 44,01 | 44.01 | |||||
| CARABINA MAIOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 4º | Gustavo Perin | 44,00 | 44.00 | |||||
| CARABINA MAIOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 5º | Jhonny Santana de Jesus | 43,00 | 43.00 | |||||
| CARABINA MAIOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 6º | Eduardo Marciano Alves | 40,00 | 39.00 | 40.00 | ||||
| CARABINA MAIOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 7º | Jose Paulo Mancuzo | 35,00 | 35.00 | |||||
| CARABINA MAIOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 8º | Romildo Alves dos Reis | 24,00 | 24.00 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h