15/05/2026 a 30/05/2026
Copa QAP 2026 - Desafio QAP Revolver 4ª Etapa
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLVER QAP - FEMININO | 1º | Leticia Aparecida Furquim | 43,00 | 43.00 | |||||
| REVOLVER QAP - INICIANTE | 1º | Carlos Eduardo Affonso | 35,01 | 35.01 | |||||
| REVOLVER QAP - INICIANTE | 2º | Valnir Eduardo Santana Berto | 35,00 | 35.00 | |||||
| REVOLVER QAP - INICIANTE | 3º | Eduardo Marciano Alves | 34,01 | 34.01 | |||||
| REVOLVER QAP - PRO | 1º | Marcio Fructuoso de Lima Pinto | 50,01 | 48.02 | 47.01 | 50.01 | |||
| REVOLVER QAP - PRO | 2º | Paulo Jose Soler | 47,00 | 41.00 | 42.00 | 47.00 | |||
| REVOLVER QAP - PRO | 3º | Adilson Christian de Oliveira | 45,02 | 45.02 | |||||
| REVOLVER QAP - PRO | 4º | Leandro Lopes de Araujo | 43,00 | 43.00 | |||||
| REVOLVER QAP - PRO | 5º | Jose Paulo Mancuzo | 36,00 | 36.00 |
Nº de Atletas: 9
Nº de Participações: 9
Total de Inscrições: 13
Nº de Participações: 9
Total de Inscrições: 13


