15/04/2026 a 30/04/2026
Copa QAP 2026 - Desafio QAP Carabina Maior - Mira Aberta 3ª Etapa
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA MAIOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 1º | Evandro Sergio de Paula | 49,02 | 41.00 | 49.02 | ||||
| CARABINA MAIOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 2º | Adilson Christian de Oliveira | 49,00 | 45.01 | 49.00 | ||||
| CARABINA MAIOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 3º | Jose Paulo Mancuzo | 47,03 | 47.03 | |||||
| CARABINA MAIOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 4º | Paulo Jose Soler | 47,02 | 47.02 | |||||
| CARABINA MAIOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 5º | Joao Canella Junior | 47,01 | 47.01 | 46.01 | 45.02 | |||
| CARABINA MAIOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 6º | Carlos Eduardo Affonso | 41,01 | 41.01 | |||||
| CARABINA MAIOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 7º | Eduardo Marciano Alves | 39,00 | 36.00 | 39.00 |
Nº de Atletas: 7
Nº de Participações: 7
Total de Inscrições: 12
Nº de Participações: 7
Total de Inscrições: 12


