
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - INICIANTE | 1º | Mario Salles Cunha Neto | 31,00 | 31.00 | |||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 1º | Everaldo Gatti Junior | 49,04 | 49.04 | |||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 2º | Danilo de Oliveira Pires | 49,03 | 49.03 | 47.01 | 43.00 | |||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 3º | Ivan Gonçalves Feitosa Filho | 48,01 | 48.01 | |||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 4º | Joao Henrique Inacio Pereira | 47,02 | 47.02 | |||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 5º | Mario Salles Cunha Junior | 47,01 | 47.01 | |||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 6º | Flávio Martins | 47,00 | 46.00 | 43.01 | 47.00 | |||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 7º | Vanio Batista de Oliveira | 46,00 | 42.00 | 46.00 | ||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 8º | Halley Mancilia Rodrigues | 44,00 | 44.00 | |||||
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA - PRO | 9º | Renato Danilo Ferreira | 42,00 | 42.00 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h