
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST 25MTS - CARABINA MENOR - MIRA ÓPTICA - FEMININO | 1º | Helen Cristina Eugenio Rocha | 173,00 | 173.00 | |||||
| BENCHREST 25MTS - CARABINA MENOR - MIRA ÓPTICA - INICIANTE | 1º | Gustavo Ferreira Thome Menezes Castelo Branco | 156,00 | 156.00 | |||||
| BENCHREST 25MTS - CARABINA MENOR - MIRA ÓPTICA - INICIANTE | 2º | Valnir Eduardo Santana Berto | 93,00 | 93.00 | |||||
| BENCHREST 25MTS - CARABINA MENOR - MIRA ÓPTICA - INICIANTE | 3º | Evandro Sergio de Paula | 77,00 | 77.00 | |||||
| BENCHREST 25MTS - CARABINA MENOR - MIRA ÓPTICA - PRO | 1º | Guilherme Rovai de Souza | 199,03 | 199.03 | |||||
| BENCHREST 25MTS - CARABINA MENOR - MIRA ÓPTICA - PRO | 2º | Rodrigo André Rocha | 185,00 | 185.00 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h