29/05/2025 a 31/05/2025
Copa QAP Guns Club 2025 - Duelo de Carabina - 5ª Etapa
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 1º | Claudemir Pedretti Junior | 47,01 | 47.01 | |||||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 2º | Leone Arlindo Fonseca Schultz | 47,00 | 47.00 | 43.00 | ||||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 3º | Valnir Eduardo Santana Berto | 46,00 | 46.00 | |||||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 4º | Tiego Pigari Pereira | 42,00 | 35.00 | 42.00 | ||||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 5º | Joao Vitor Alves Lerin | 28,00 | 28.00 |
Nº de Atletas: 5
Nº de Participações: 5
Total de Inscrições: 7
Nº de Participações: 5
Total de Inscrições: 7


