11/04/2025 a 12/04/2025
Copa QAP Guns Club 2025 - Benchrest - 3ª Etapa
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 1º | Diego Bortolote da Silva | 194,000 | 194.000 | |||||
| Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 2º | Leone Arlindo Fonseca Schultz | 193,000 | 193.000 | |||||
| Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 3º | Alexander Gimenes Rechi | 191,000 | 191.000 | |||||
| Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 4º | Joao Vitor Alves Lerin | 164,000 | 164.000 | |||||
| Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 5º | Tiago Arantes Tolentino | 135,000 | 135.000 | |||||
| Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 6º | Valnir Eduardo Santana Berto | 134,000 | 134.000 | |||||
| Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 7º | Tiego Pigari Pereira | 114,000 | 114.000 |
Nº de Atletas: 7
Nº de Participações: 7
Total de Inscrições: 7
Nº de Participações: 7
Total de Inscrições: 7


