07/11/2025 a 08/11/2025
Copa QAP Guns Club 2025 - Benchrest - 10ª Etapa
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 1º | Joao Vitor Alves Lerin | 218,00 | 190.00 | 218.00 | ||
| Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 2º | Gustavo Ferreira Thome Menezes Castelo Branco | 210,00 | 210.00 | |||
| Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 3º | Alef Adolfo Pereira Fachini | 200,00 | 200.00 | |||
| Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 4º | Marcio Valentim de Oliveira | 192,00 | 191.00 | 192.00 | ||
| Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 5º | Rasceny Lucas Roberto | 166,00 | 166.00 | |||
| Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 6º | Paulo Jose Soler | 161,00 | 161.00 | |||
| Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 7º | Flavio Martins | 127,00 | 127.00 | |||
| Benchrest - Carabina Menor - Mira Optica - Principal | 8º | Mateus Augusto Valverde | 122,00 | 122.00 |
Nº de Atletas: 8
Nº de Participações: 8
Total de Inscrições: 12
Nº de Participações: 8
Total de Inscrições: 12


