
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin | 52,00 | 43.00 | 52.00 | ||||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 2º | Adilson Christian de Oliveira | 49,00 | 49.00 | |||||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 3º | Joao Canella Junior | 47,00 | 40.00 | 47.00 | ||||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 4º | Paulo Jose Soler | 45,00 | 32.00 | 45.00 | ||||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 5º | Leone Arlindo Fonseca Schultz | 44,00 | 37.00 | 42.00 | 44.00 | |||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 6º | Valnir Eduardo Santana Berto | 39,00 | 39.00 | 36.00 | 37.00 | |||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 7º | Julio Cesar Penteado | 31,00 | 31.00 | |||||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 8º | Flavio Aparecido Garutti | 29,00 | 29.00 | |||||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 9º | Leonardo Barbosa Rigonato | 15,00 | 15.00 | |||||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 10º | Iat Alba 01 | 14,00 | 14.00 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h