
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Ainda sem categoria | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento | 2,010 | 2.010 | ||||||
| IPSC - Principal | 1º | Joao Henrique Inacio Pereira | 7,346 | 3.772 | 4.801 | 7.346 | |||
| IPSC - Principal | 2º | João Vitor Alves Lerin | 6,954 | 6.042 | 6.919 | 6.954 | |||
| IPSC - Principal | 3º | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos | 5,694 | 0.001 | 5.694 | 4.671 | |||
| IPSC - Principal | 4º | Rodrigo André Rocha | 4,554 | 4.554 | 4.284 | 4.412 | |||
| IPSC - Principal | 5º | Sandro Eduardo Perini | 2,881 | 2.881 | |||||
| IPSC - Principal | 6º | Valnir Eduardo Santana Berto | 2,259 | 1.425 | 1.024 | 2.259 | |||
| IPSC - Principal | 7º | Iat Alba 01 | 2,250 | 2.250 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h