
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo de Pistola - Principal | 1º | João Vitor Alves Lerin | 49,00 | 49.00 | 46.00 | 48.00 | |||
| Duelo de Pistola - Principal | 2º | Pedro Cezar Curto Filho | 47,00 | 47.00 | |||||
| Duelo de Pistola - Principal | 3º | Daniel Soares Saes | 46,02 | 46.02 | |||||
| Duelo de Pistola - Principal | 4º | Emiliano Sebastiao Romanos Bermejo da Silva | 45,00 | 45.00 | |||||
| Duelo de Pistola - Principal | 5º | Moises de Lima Goncalves | 42,00 | 36.00 | 42.00 | 37.00 | |||
| Duelo de Pistola - Principal | 6º | Mario Salles Cunha Neto | 40,00 | 24.00 | 35.00 | 40.00 | |||
| Duelo de Pistola - Principal | 7º | Leone Arlindo Fonseca Schultz | 36,00 | 28.00 | 32.00 | 36.00 | |||
| Duelo de Pistola - Principal | 8º | Otavio Loureiro da Luz | 34,00 | 34.00 | |||||
| Duelo de Pistola - Principal | 9º | Valnir Eduardo Santana Berto | 33,00 | 17.00 | 33.00 | ||||
| Duelo de Pistola - Principal | 10º | Mario Salles Cunha Junior | 32,00 | 32.00 | 19.00 | 29.00 | |||
| Duelo de Pistola - Principal | 11º | Ayrton Trentini | 18,00 | 18.00 | |||||
| Duelo de Pistola - Principal | 12º | Paulo Roberto Teixera Gomes | 10,00 | 10.00 | |||||
| Duelo de Pistola - Principal | 13º | Iat Alba 01 | 5,00 | 5.00 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h