28/08/2025 a 30/08/2025
Copa QAP Guns Club 2025 - Duelo de Carabina - 8ª Etapa
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 1º | Valnir Eduardo Santana Berto | 48,00 | 42.00 | 48.00 | ||||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 2º | Claudemir Pedretti Junior | 47,00 | 47.00 | 45.00 | 45.00 | |||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 3º | Joao Vitor Alves Lerin | 44,00 | 44.00 | |||||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 4º | Jairo Alves Mendonca Junior | 41,00 | 6.00 | 39.00 | 41.00 | |||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 5º | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos | 36,00 | 36.00 | |||||
| Duelo de Carabina Maior - Principal | 6º | Dener Sabino Michelli | 9,00 | 9.00 |
Nº de Atletas: 6
Nº de Participações: 6
Total de Inscrições: 11
Nº de Participações: 6
Total de Inscrições: 11


