
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Principal | 1º | Claudemir Pedretti Junior | 5,603 | 0.001 | 5.603 | ||||
| IPSC - Principal | 2º | Flavio Aparecido Garutti | 4,833 | 2.875 | 4.833 | ||||
| IPSC - Principal | 3º | Kellton da Silva Dias | 4,051 | 4.051 | 3.635 | ||||
| IPSC - Principal | 4º | Valdecir José Pinto Junior | 3,737 | 3.737 | |||||
| IPSC - Principal | 5º | Leone Arlindo Fonseca Schultz | 3,507 | 3.490 | 3.507 | ||||
| IPSC - Principal | 6º | João Vitor Alves Lerin | 3,232 | 0.368 | 3.232 | ||||
| IPSC - Principal | 7º | Valnir Eduardo Santana Berto | 3,052 | 2.711 | 3.052 | ||||
| IPSC - Principal | 8º | Rafael Domingues da Silva Santos | 1,871 | 1.871 | |||||
| IPSC - Principal | 9º | Cicero Olimpio da Silva | 1,166 | 1.166 | |||||
| IPSC - Principal | 10º | Richer Costa Camargo | 0,956 | 0.956 | |||||
| IPSC - Principal | 11º | Felipe Emanoel de Almeida Oliveira | 0,001 | 0.001 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h