Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
Duelo de Pistola | 1 | Alisson Tiago Rodrigues da Silva (01581) | 1 | |
Duelo de Pistola | 2 | Claudemir Pedretti Junior (00366) | 1 | |
Duelo de Pistola | 3 | Daniel Soares Saes (00429) | 1 | |
Duelo de Pistola | 4 | Heitor Carlos Silva (01760) | 1 | |
Duelo de Pistola | 5 | Hubert Brito Rizzo (00397) | 2 | |
Duelo de Pistola | 6 | João Vitor Alves Lerin (00017) | 2 | |
Duelo de Pistola | 7 | Julio Cesar Penteado (00543) | 1 | |
Duelo de Pistola | 8 | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 3 | |
Duelo de Pistola | 9 | Marcelo Henrique de Oliveira (01458) | 2 | |
Duelo de Pistola | 10 | Paulo Cesar Alba (00056) | 1 | |
Duelo de Pistola | 11 | Paulo Cezar Santos Silva (01216) | 1 | |
Duelo de Pistola | 12 | Rafael Marciel (01633) | 2 | |
Duelo de Pistola | 13 | Tayloan Moreira de Toledo (00964) | 1 | |
Duelo de Pistola | 14 | Tiego Pigari Pereira (01252) | 2 | |
Duelo de Pistola | 15 | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 2 | |
Total | 23 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h