Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
Duelo de Carabina Maior | 1 | Bernardo Romero da Silva David (01190) | 2 | |
Duelo de Carabina Maior | 2 | Chede Ubirajara Junior Jacinto (00223) | 1 | |
Duelo de Carabina Maior | 3 | Claudemir Pedretti Junior (00366) | 1 | |
Duelo de Carabina Maior | 4 | João Vitor Alves Lerin (00017) | 1 | |
Duelo de Carabina Maior | 5 | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 3 | |
Duelo de Carabina Maior | 6 | Paulo dos Santos Lourenço (01377) | 1 | |
Duelo de Carabina Maior | 7 | Pedro Henrique Cardoso Lucchesi Teodoro (00791) | 1 | |
Duelo de Carabina Maior | 8 | Rodrigo André Rocha (00881) | 2 | |
Duelo de Carabina Maior | 9 | Rogerio Souza Donizetti (01126) | 1 | |
Duelo de Carabina Maior | 10 | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 1 | |
Total | 14 |
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h