
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| IPSC - PISTOLA | 1 | Adilson Christian de Oliveira (02688) | 1 | |
| IPSC - PISTOLA | 2 | Everaldo Gatti Junior (02016) | 1 | |
| IPSC - PISTOLA | 3 | Helen Cristina Eugenio Rocha (00909) | 1 | |
| IPSC - PISTOLA | 4 | Jerrem Jose Pereira Junior (01746) | 1 | |
| IPSC - PISTOLA | 5 | Joao Canella Junior (02689) | 1 | |
| IPSC - PISTOLA | 6 | Joao Henrique Inacio Pereira (00943) | 1 | |
| IPSC - PISTOLA | 7 | João Vitor Alves Lerin (00017) | 1 | |
| IPSC - PISTOLA | 8 | Julia Santos Gatti (02207) | 1 | |
| IPSC - PISTOLA | 9 | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 1 | |
| IPSC - PISTOLA | 10 | Moises de Lima Goncalves (00777) | 1 | |
| IPSC - PISTOLA | 11 | Patricia Helena Mota Inacio (00944) | 1 | |
| IPSC - PISTOLA | 12 | Renato Bruno Moreira de Souza (01369) | 1 | |
| IPSC - PISTOLA | 13 | Rodrigo André Rocha (00881) | 1 | |
| IPSC - PISTOLA | 14 | Sandro Eduardo Perini (01908) | 1 | |
| IPSC - PISTOLA | 15 | Saulo Vinicius Oliveira Cranque (02043) | 1 | |
| IPSC - PISTOLA | 16 | Thiago Henrique de Lima (02197) | 1 | |
| IPSC - PISTOLA | 17 | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 1 | |
| IPSC - PISTOLA | 18 | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos (01381) | 1 | |
| Total | 18 | |||
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h