
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA | 1 | Adilson Christian de Oliveira (02688) | 2 | |
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA | 2 | Flávio Martins (00658) | 3 | |
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA | 3 | Joao Canella Junior (02689) | 1 | |
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA | 4 | Joao Henrique Inacio Pereira (00943) | 1 | |
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA | 5 | Joao Rafael Martins (01026) | 5 | |
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA | 6 | Paulo Jose Soler (01555) | 2 | |
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA | 7 | Renato Bruno Moreira de Souza (01369) | 1 | |
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA | 8 | Renato Danilo Ferreira (10274) | 1 | |
| CARABINA MENOR QAP - MIRA ABERTA | 9 | Vanio Batista de Oliveira (01005) | 1 | |
| Total | 17 | |||
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h