
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| BENCHREST 25MTS - CARABINA MENOR - MIRA ÓPTICA | 1 | Andre Luiz Santos Martins (00676) | 1 | |
| BENCHREST 25MTS - CARABINA MENOR - MIRA ÓPTICA | 2 | Danilo de Oliveira Pires (01312) | 1 | |
| BENCHREST 25MTS - CARABINA MENOR - MIRA ÓPTICA | 3 | Guilherme Hernandes Ferraz (00252) | 1 | |
| BENCHREST 25MTS - CARABINA MENOR - MIRA ÓPTICA | 4 | Helen Cristina Eugenio Rocha (00909) | 1 | |
| BENCHREST 25MTS - CARABINA MENOR - MIRA ÓPTICA | 5 | Rodrigo André Rocha (00881) | 1 | |
| BENCHREST 25MTS - CARABINA MENOR - MIRA ÓPTICA | 6 | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 1 | |
| Total | 6 | |||
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h