
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Duelo de Carabina Maior | 1 | Adilson Christian de Oliveira (10195) | 1 | |
| Duelo de Carabina Maior | 2 | Flavio Aparecido Garutti (00478) | 1 | |
| Duelo de Carabina Maior | 3 | Joao Canella Junior (10145) | 2 | |
| Duelo de Carabina Maior | 4 | João Vitor Alves Lerin (00017) | 2 | |
| Duelo de Carabina Maior | 5 | Julio Cesar Penteado (00543) | 1 | |
| Duelo de Carabina Maior | 6 | Leonardo Barbosa Rigonato (02319) | 1 | |
| Duelo de Carabina Maior | 7 | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 3 | |
| Duelo de Carabina Maior | 8 | Paulo Cesar Alba (00056) | 1 | |
| Duelo de Carabina Maior | 9 | Paulo Jose Soler (01555) | 2 | |
| Duelo de Carabina Maior | 10 | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 3 | |
| Total | 17 | |||
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h