
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Duelo de Pistola | 1 | Adilson Christian de Oliveira (10195) | 2 | |
| Duelo de Pistola | 2 | Alvaro Luis Novelli da Costa (02116) | 1 | |
| Duelo de Pistola | 3 | Daniel Soares Saes (00429) | 1 | |
| Duelo de Pistola | 4 | Emiliano Sebastião Romanos Bermejo da Silva (00122) | 1 | |
| Duelo de Pistola | 5 | Flavio Aparecido Garutti (00478) | 3 | |
| Duelo de Pistola | 6 | João Vitor Alves Lerin (00017) | 2 | |
| Duelo de Pistola | 7 | Julio Cesar Penteado (00543) | 1 | |
| Duelo de Pistola | 8 | Leonardo Barbosa Rigonato (02319) | 1 | |
| Duelo de Pistola | 9 | Leone Arlindo Fonseca Schultz (00170) | 3 | |
| Duelo de Pistola | 10 | Paulo Cesar Alba (00056) | 1 | |
| Duelo de Pistola | 11 | Renato Luis Grolla (01975) | 2 | |
| Duelo de Pistola | 12 | Valnir Eduardo Santana Berto (00048) | 1 | |
| Duelo de Pistola | 13 | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos (01381) | 2 | |
| Total | 21 | |||
Sítio Estancia São Francisco de Assis, S/N - Zona Rural - Bady Bassitt - SP - 15115-000
Terça e sexta das 14 às 22h, sábado de 8 às 18h e domingo de 8 às 12h